| Ad Size | Width | Depth | 
| Double Page Spread | ||
| Bleed | 16.75" | 11" | 
| Trim | 16.5" | 10.75" | 
| Live Area | 15.5" | 9.5" | 
| Full Page | ||
| Bleed | 8.5" | 11" | 
| Trim | 8.25" | 10.75" | 
| Live Area | 7" | 9.5" | 
| 2/3 horizontal | 7" | 6.125" | 
| 2/3 vertical | 4.625" | 9.5" | 
| 1/2 island | 4.625" | 7" | 
| 1/2 horizontal | 7" | 4.625" | 
| 1/3 square | 4.625” | 4.625” | 
| 1/3 vertical | 2.125” | 9.5" | 
| 1/3 banner | 7" | 3.25" | 
| 1/4 vertical | 3.375" | 4.625" | 
| 1/4 banner | 7" | 2.5" | 
| 1/6 horizontal | 4.625" | 2.125" | 
| 1/6 vertical | 2.125" | 4.625" | 
| 1/6 banner | 7" | 1.625" | 
| 1/8 horizontal | 3.375" | 2.125" | 
| 1/8 vertical | 2.125" | 3.375" | 

